Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
à Stade Jean Fantou
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Jean Fantou 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
3e
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEAUCE Jordan | ||
| BLANCHARD Corentin | ||
| BOETE Tom | ||
| COCHERIE Tom | ||
| HERVE Antoine | ||
| HUBERT Pierre | ||
| LAMY Andy | ||
| MENANT Anthony | ||
| MUSET Martin | ||
| PAVIS Kenny | ||
| PAVIS Logan | ||
| PERSON Enzo | ||
| PINEL Maxence | ||
| REAUD Mathis | ||
| Staffs | ||
| LEBRETON Jean Philippe | ||
| MENANT Anthony | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 15:30:00 dim. 08 oct. 2023 |
SM1
|
2 - 1 |
US SAINT MALO
|
Champ. R3 |
| 2022-05-15 15:30:00 dim. 15 mai 2022 |
US St Malo
|
0 - 1 |
SM1
|
Champ. R2 |
| 2022-01-23 15:00:00 dim. 23 janv. 2022 |
SM1
|
1 - 1 |
US St Malo 3
|
Champ. R2 |
| 2020-09-13 15:30:00 dim. 13 sept. 2020 |
US STMALO
|
0 - 4 |
SM1
|
Champ. |
| 2017-10-15 13:30:00 dim. 15 oct. 2017 |
USSM
|
3 - 2 |
SM1
|
Champ. R3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BEAUCE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOETE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUBERT Pierre | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMY Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENANT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUSET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Kenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAVIS Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERSON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEL Maxence | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| REAUD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LEBRETON Jean Philippe | |||||||||
| MENANT Anthony | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||