Date
Jour du match
dimanche 11 mai
Heure de rendez-vous
14H15
à À la fresnais directement
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
CHEMIN DE LA RENAUDIERE 35111 - LA FRESNAIS
Divers
Numéro de journée
21
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 15:30:00 dim. 11 mai 2025 |
US Baie La Fresnais
|
1 - 4 |
SM2
|
Champ. |
| 2025-01-19 13:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
SM2
|
2 - 0 |
|
Champ. |
| 2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
US La Baie
|
2 - 3 |
SM2
|
Coupe |
| 2015-10-18 13:30:00 dim. 18 oct. 2015 |
SM2
|
3 - 0 |
|
Champ. D4 |
| 2015-03-08 13:00:00 dim. 08 mars 2015 |
SM2
|
3 - 0 |
|
Champ. 4eme Division |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BOURGUIGNON Ylan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JENOUVRIER Kevin | #2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROY Goulwen | #3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| COYTTE Julien | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVALIER Julien | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GUILCHER Antoine | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOUFFIN Swann | #7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLAS Frédéric | #8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARCHENOUL Kerian | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BERUEL Yann | #11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLIN Nicolas | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEANNE Theo | #45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ARCHENOUL Kerian | |||||||||
| GAUDIN Louis | |||||||||
| ROBIDOU Madelyn | |||||||||
| Adhérent | N° | 978 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||