Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à Foyer
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade de la Jacques Cartier avenue de la borderie 35400 St Malo
Divers
Numéro de journée
3
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
Paramé ASJC
|
2 - 1 |
SM2
|
Champ. |
| 2025-08-29 19:45:00 ven. 29 août 2025 |
SM2
|
3 - 1 |
|
Amical |
| 2022-01-30 12:45:00 dim. 30 janv. 2022 |
Paramé JC 2
|
2 - 0 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2017-05-14 13:30:00 dim. 14 mai 2017 |
SM2
|
5 - 2 |
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BOURGUIGNON Ylan | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOULIBALY Hugo | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ACADINE Fabien | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVALIER Julien | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DAMANY Jonathan | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCHERIE Tom | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARBONNET Paul | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BENGONO Thais | #9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GAUTIER Wilfried | #10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECHARPENTIER Franck | #11 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| JEANNE Theo | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BERUEL Yann | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARCHENOUL Kerian | #15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ARCHENOUL Kerian | |||||||||
| GAUDIN Louis | |||||||||
| ROBIDOU Madelyn | |||||||||
| Adhérent | N° | 920 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||